| # | 名称 | 类型 | 烹饪时间 | 合成公式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦糖稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 2 | 惊人果酱海绵蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 3 | 原初海绵 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 4 | 蠕动甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 蠕动果酱 ×1 |
| 5 | 苹果稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 6 | 闹鬼巧克力蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 7 | 果酱溢浆物 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 8 | 花蜜群岛 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (2 种配方) |
| 9 | 甘露诅咒 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (2 种配方) |
| 10 | 黏腻水果奇味 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 11 | 最古怪蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (2 种配方) |
| 12 | 罪恶蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 13 | 异常甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 异常的果酱 ×1 |
| 14 | 花蜜海绵蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (2 种配方) |
| 15 | 咸奇味 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 咸蛋奶沙司 ×1 |
| 16 | 超蓬松奶油蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 17 | 蛋奶稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 粘蛋奶沙司 ×1 (2 种配方) |
| 18 | 扭动果酱泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 19 | 滋养溢浆物 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 20 | 黏腻蜂蜜泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (2 种配方) |
| 21 | 松散奶油角 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 22 | 柔软蛋奶小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 粘蛋奶沙司 ×1 (5 种配方) |
| 23 | 戳喉蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 24 | 噎人怪物蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 25 | 蜂蜜小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 26 | 蜜渍苹果 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 27 | 惊悚痒痒蜂蜜海绵蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (2 种配方) |
| 28 | 甘露奇观 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 29 | 甜咸泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 咸蛋奶沙司 ×1 |
| 30 | 柔软多刺奇味 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 31 | 拼接者佳肴 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 32 | 甘露海绵 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 粘蛋奶沙司 ×1 (2 种配方) |
| 33 | 劫数奶油蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 34 | 苹果失魂蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 35 | 怪物蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 36 | 盐饰蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 咸蛋奶沙司 ×1 |
| 37 | 蜂蜜天使蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 38 | 黏腻焦糖蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 39 | 天使水果蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 40 | 糖浆焦糖块 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 41 | 蓬松撕喉物 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 42 | 黏腻巧克力蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 43 | 黏液稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 44 | 花蜜奶油云 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 45 | 果酱稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 46 | 果酱泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 47 | 拷打蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 48 | 黏腻尖叫物 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 怪物蛋奶酱 ×1 (3 种配方) |
| 49 | 霜冻沼泽 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 50 | 混合蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 51 | 黏腻蛋奶小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 粘蛋奶沙司 ×1 (2 种配方) |
| 52 | 哀号焦糖蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 53 | 迷失蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 粘蛋奶沙司 ×1 (5 种配方) |
| 54 | 巧克力溢浆物 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 55 | 蠕动小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 加糖黏液 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 56 | 甜美奶油梦之味 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 57 | 爆裂果酱 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 格拉果酱 ×1 + 奶油 ×1 (4 种配方) |
| 58 | 药草脆块 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 吸吸幼芽 ×1 (2 种配方) |
| 59 | 孢子浸块 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 真菌霉 ×1 (3 种配方) |
| 60 | 健康麦块 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (11 种配方) |
| 61 | 花香威化 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 星辰朵 ×1 (7 种配方) |
| 62 | 下方猎手 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 63 | 冰血吞食鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 64 | 超巨蛤 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 65 | 鹦鹉螺 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 66 | 盲巨核 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 67 | 巨齿鲨 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 68 | 远古铁尾 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 69 | 骨化恐鳄 | 鱼 | 3:53 | 低语骨鱼 ×1 (9 种配方) |
| 70 | 巨神之口 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 71 | 赫利俄斯之子 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 72 | 珊瑚礁守卫 | 鱼 | 3:53 | 绿鳞膨胀鱼 ×1 (10 种配方) |
| 73 | 巨鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 74 | 螺旋锯鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 75 | 龙鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 76 | 伽马乌贼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 77 | 白骨鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 78 | 半透明吞食鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 79 | 利维坦幼鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 80 | 薄纱水母 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 81 | 多口巨鱼 | 鱼 | 3:53 | 🎣 捕捞 |
| 82 | 亚特兰蒂斯蟹 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 83 | 吸血鬼乌贼 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 84 | 泰坦蠕虫幼虫 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 85 | 幽灵鳍 | 鱼 | 3:30 | 熔岩鳞鳟 ×1 (10 种配方) |
| 86 | 金色水母 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 87 | 异常暮鳍 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 88 | 镜鳞跳鱼 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 89 | 脑鳗 | 鱼 | 3:30 | 🎣 捕捞 |
| 90 | 迷雾蛇 | 鱼 | 3:30 | 礁石鳗 ×1 (11 种配方) |
| 91 | 水银之母 | 鱼 | 3:30 | 尖叫牡蛎 ×1 (12 种配方) |
| 92 | 多眼水母 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 93 | 有感知蟹 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 94 | 脆弱鱼鳞 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 95 | 歌唱海蜗牛 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 96 | 水晶水母 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 97 | 深渊恐怖卵 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 98 | 艾梅里尔太阳星 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 99 | 玻璃天使 | 鱼 | 3:00 | 金色水母 ×1 (9 种配方) |
| 100 | 星壳蟹 | 鱼 | 3:00 | 🎣 捕捞 |
| 101 | 曼德博蠕虫 | 鱼 | 3:00 | 胆汁蠕虫 ×1 (10 种配方) |
| 102 | 胶质薄膜 | 食用产品 | 2:00 | 肉绳 ×1 |
| 103 | 永久蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 104 | 星际小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 105 | 恐怖黏腻小蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 怪物蛋奶酱 ×1 (7 种配方) |
| 106 | 永久蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 107 | 玻璃蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 108 | 噩梦香肠 | 食用产品 | 2:00 | 胶质薄膜 ×1 + 幼虫核心 ×1 (3 种配方) |
| 109 | 永久冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 六莓 ×1 (8 种配方) |
| 110 | 星花粉奇味 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 111 | 凝脂馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 里吉斯油 ×1 (4 种配方) |
| 112 | 松散怪物糕 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 113 | 星球蛋奶馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 114 | 星际稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 115 | 星诞小蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 116 | 星球冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 星球蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (2 种配方) |
| 117 | 不溶解果酱三角酥 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 118 | 蠕动果馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (2 种配方) |
| 119 | 永久果酱泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 120 | 异星海绵 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 异常的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 121 | 精制面粉 | 食用产品 | 18:00 | 七倍体小麦 ×1 (3 种配方) |
| 122 | 凝酪饼干 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 骨奶油 ×1 (4 种配方) |
| 123 | 原型型油 | 食用产品 | 6:00 | 原型黄油 ×1 + 原型黄油 ×1 |
| 124 | 原型黄油 | 食用产品 | 6:00 | 原型奶油 ×1 |
| 125 | 多黏果馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 加糖黏液 ×1 |
| 126 | 渗汁馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 多汁胸腔 ×1 |
| 127 | 蜂蜜馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (3 种配方) |
| 128 | 净化油 | 食用产品 | 5:00 | 已搅拌的黄油 ×1 + 已搅拌的黄油 ×1 (5 种配方) |
| 129 | 焦糖噩梦 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 130 | 蓬松焦糖小蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 131 | 已搅拌的黄油 | 食用产品 | 5:00 | 奶油 ×1 |
| 132 | 巧克力稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 133 | 果酱甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 长明的果酱 ×1 (4 种配方) |
| 134 | 蜂蜜原型蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 135 | 加糖原型黄油 | 食用产品 | 8:00 | 原型黄油 ×1 + 加工糖 ×1 |
| 136 | 蜂蜜原型黄油 | 食用产品 | 8:00 | 原型黄油 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 137 | 冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (2 种配方) |
| 138 | 炙热果酱奇味 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 139 | 闹鬼馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 恶魔卵 ×1 |
| 140 | 黏液泡泡 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 加糖黏液 ×1 (4 种配方) |
| 141 | 仿星器 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 星球蛋奶沙司 ×1 |
| 142 | 刺刺稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 143 | 可疑甜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (4 种配方) |
| 144 | 致命极寒冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 怪物蛋奶酱 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (2 种配方) |
| 145 | 辣味炖肉丸 | 食用产品 | 10:00 | 神秘炖肉 ×1 + 炙热酱 ×1 (3 种配方) |
| 146 | 刺鼻内脏奇味 | 食用产品 | 10:00 | 炖内脏 ×1 + 半液态奶酪 ×1 (4 种配方) |
| 147 | 刺鼻炖蔬菜 | 食用产品 | 10:00 | 纤维炖菜 ×1 + 半液态奶酪 ×1 |
| 148 | 咸霜 | 食用产品 | 10:00 | 咸蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (2 种配方) |
| 149 | 辣味炖蔬菜 | 食用产品 | 10:00 | 纤维炖菜 ×1 + 炙热酱 ×1 |
| 150 | 奶油内脏炖汤 | 食用产品 | 10:00 | 炖内脏 ×1 + 奶油酱 ×1 (4 种配方) |
| 151 | 带刺的馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 芦荟肉 ×1 (2 种配方) |
| 152 | 糖浆浸渍佳肴 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (8 种配方) |
| 153 | 孵化果馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 怪物蛋奶酱 ×1 |
| 154 | 水果布丁 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 漫游莓 ×1 (2 种配方) |
| 155 | VY冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 格拉莓 ×1 (8 种配方) |
| 156 | 焦糖甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 157 | 芝士炖肉 | 食用产品 | 10:00 | 神秘炖肉 ×1 + 半液态奶酪 ×1 (3 种配方) |
| 158 | 黏腻黄油 | 食用产品 | 8:00 | 已搅拌的黄油 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 (2 种配方) |
| 159 | 咸味佳肴 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 咸蛋奶沙司 ×1 |
| 160 | 苹果冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (8 种配方) |
| 161 | 粗肉馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 块状脑干 ×1 |
| 162 | 翻滚果酱泡芙 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 163 | 辛香冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 长明的果酱 ×1 (8 种配方) |
| 164 | 土香馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 食用蘑菇 ×1 |
| 165 | 奶油餐包 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 166 | 果味冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 仙人掌果冻 ×1 (24 种配方) |
| 167 | 知识馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 肮脏的肉 ×1 |
| 168 | 蜂蜜冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 (12 种配方) |
| 169 | 软骨馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 缀合肌腱 ×1 |
| 170 | 食管奇味 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 仙人掌花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 171 | 黏液甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 加糖黏液 ×1 |
| 172 | 清凉饮料 | 食用产品 | 7:00 | 芦荟肉 ×1 |
| 173 | 发光的馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 火莓 ×1 (4 种配方) |
| 174 | 海之丰饶 | 食用产品 | 10:00 | 果冻肉 ×1 + 肉圆柱 ×1 + 混合鱼卵 ×1 |
| 175 | 焦糖外皮蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 176 | 黄油糖浆 | 食用产品 | 8:00 | 骨黄油 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (2 种配方) |
| 177 | 冰冻尖叫 | 食用产品 | 10:00 | 催眠之眼 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (4 种配方) |
| 178 | 巧克力冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 (4 种配方) |
| 179 | 巧克力蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 180 | 异常果馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 六莓 ×1 (2 种配方) |
| 181 | 惊人小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 182 | 炙热恐惧蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 183 | 辣味炖内脏 | 食用产品 | 10:00 | 炖内脏 ×1 + 炙热酱 ×1 (4 种配方) |
| 184 | 朝圣者补剂 | 食用产品 | 7:00 | 漫游莓 ×1 |
| 185 | 焦糖冰淇淋 | 食用产品 | 10:00 | 粘蛋奶沙司 ×1 + 冷冻块茎 ×1 + 脆焦糖 ×1 (4 种配方) |
| 186 | 咸汁 | 食用产品 | 9:00 | 仙人掌肉 ×1 + 盐 ×1 + 烈酒 ×1 |
| 187 | 冰骨髓 | 食用产品 | 10:00 | 特厚蛋奶酱 ×1 + 冷冻块茎 ×1 (2 种配方) |
| 188 | 华丽蜂蜜蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 |
| 189 | 断齿馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 水晶肉 ×1 |
| 190 | 沸腾蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 191 | 辛香苹果蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 蛋糕面糊 ×1 + 蟹肉“苹果” ×1 (3 种配方) |
| 192 | 糖浆刺痛物 | 食用产品 | 10:00 | 甜味稠面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 193 | 蛋白质甜甜圈 | 食用产品 | 10:00 | 粗块甜甜圈 ×1 + 肉块 ×1 |
| 194 | 黏腻烫嘴物 | 食用产品 | 10:00 | 浓稠甜面糊 ×1 + 长明的果酱 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 195 | 黏手指 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 脆焦糖 ×1 |
| 196 | 可可奶油 | 食用产品 | 6:36 | 糖面团 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 197 | 海鲜炖菜 | 食用产品 | 8:00 | 贝类肉 ×1 + 其他熟食海鲜 ×1 (25 种配方) |
| 198 | 海鲜馅饼 | 食用产品 | 8:30 | 鱼 ×1 + 馅饼盒 ×1 (25 种配方) |
| 199 | 奶油稀有物 | 食用产品 | 10:00 | 原型面糊 ×1 + 奶油 ×1 (2 种配方) |
| 200 | 巧克力梦之味 | 食用产品 | 10:00 | 超蓬松面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 201 | 易爆巧克力小糕点 | 食用产品 | 10:00 | 翻腾打滚面糊 ×1 + 甜中带苦的可可 ×1 |
| 202 | 美味炖内脏 | 食用产品 | 10:00 | 炖内脏 ×1 + 美味酱 ×1 (4 种配方) |
| 203 | 果酱馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 格拉果酱 ×1 (2 种配方) |
| 204 | 永恒安眠蛋糕 | 食用产品 | 10:00 | 哀号面糊 ×1 + 糖浆花蜜 ×1 (3 种配方) |
| 205 | 美味炖蔬菜 | 食用产品 | 10:00 | 纤维炖菜 ×1 + 美味酱 ×1 |
| 206 | 药草炖肉 | 食用产品 | 10:00 | 神秘炖肉 ×1 + 美味酱 ×1 (3 种配方) |
| 207 | 长明的果酱 | 食用产品 | 8:00 | 火莓 ×1 + 加工糖 ×1 |
| 208 | 蜂蜜黄油 | 食用产品 | 6:00 | 已搅拌的黄油 ×1 + 合成蜂蜜 ×1 (2 种配方) |
| 209 | 仙人掌果冻 | 食用产品 | 8:00 | 仙人掌花蜜 ×1 + 加工糖 ×1 |
| 210 | 加糖黄油 | 食用产品 | 6:00 | 已搅拌的黄油 ×1 + 加工糖 ×1 (2 种配方) |
| 211 | 原芝士 | 食用产品 | 8:00 | 原型奶油 ×1 + 野生酵母 ×1 |
| 212 | 咸味拼盘 | 食用产品 | 8:30 | 鱼 ×1 + 鱼 ×1 + 鱼 ×1 |
| 213 | 净化肋排 | 食用产品 | 7:30 | 腐肉 ×1 |
| 214 | 原型煎蛋卷 | 食用产品 | 6:30 | 生物卵 ×1 + 原芝士 ×1 (3 种配方) |
| 215 | 脆焦糖 | 食用产品 | 6:00 | 加工糖 ×1 + 盐 ×1 (2 种配方) |
| 216 | 真菌果馅饼 | 食用产品 | 10:00 | 馅饼盒 ×1 + 无毒蘑菇 ×1 |
| 217 | 异常的果酱 | 食用产品 | 8:00 | 六莓 ×1 + 加工糖 ×1 |
| 218 | 鱼肉馅饼 | 食用产品 | 8:00 | 馅饼盒 ×1 + 咸手指 ×1 |
| 219 | 闹鬼鱼排 | 食用产品 | 7:30 | 鮟鱇 ×1 |
| 220 | 寄生物煎蛋卷 | 食用产品 | 6:30 | 幼虫核心 ×1 + 原芝士 ×1 |
| 221 | 烈酒 | 食用产品 | 7:00 | 火莓 ×1 |
| 222 | 果冻鳗 | 食用产品 | 7:30 | 果冻肉 ×1 + 肉圆柱 ×1 |
| 223 | 格拉果酱 | 食用产品 | 8:00 | 格拉莓 ×1 + 加工糖 ×1 |
| 224 | 淀粉鱼 | 食用产品 | 7:30 | 鱼 ×1 + 浆根 ×1 (52 种配方) |
| 225 | 鱼米饭 | 食用产品 | 7:30 | 鱼 ×1 + 海藻米 ×1 (26 种配方) |
| 226 | 黏腻原型黄油 | 食用产品 | 6:00 | 原型黄油 ×1 + 粘性蜂蜜 ×1 |
| 227 | 最差炖菜 | 食用产品 | 6:30 | 多汁蛆虫 ×1 + 腐肉 ×1 |
| 228 | 炒骨髓 | 食用产品 | 6:30 | 生物卵 ×1 + 骨奶油 ×1 (3 种配方) |
